免费版 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | 至尊VIP |
速卖通用户注意!!!
购买速卖通店铺授权服务,请前往官方市场
(此购买不包含VIP服务)
免费版 |
VIP 1低至¥168/月 |
VIP 2¥6000/年 |
VIP 3¥9888/年 |
至尊VIP¥19800/年 |
通用服务
平台店铺数 收起详情 |
1店铺/平台 |
10店铺/平台 | 30店铺/平台 |
100店铺/平台
|
200店铺/平台
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
子账号(个) | 3 | 10 | 30 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
订单数据存储(天) | 120 | 360 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作日志查看天数(天) | 30 | 60 | 90 | 180 | 180 |
产品刊登
产品刊登 |
Shopee/Shopee全托管/店匠 Coupang/Mercado/Shein不支持 |
||||||||||||||||||||||||||||
受平台API政策、平台使用人数、时间周期等影响,部分对接平台不支持刊登,
查看支持刊登平台>>
|
|||||||||||||||||||||||||||||
关键词采集 | |||||||||||||||||||||||||||||
本地违禁词库(条) | 5 | 500 | 2000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
违禁词-检测计划(次/天) | 1 | 10 | 30 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
重复产品-检测计划(次/天) help_outline | 1 | 10 | 30 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
价格检测 | 仅支持年费VIP help_outline | ||||||||||||||||||||||||||||
关联营销、自定义模板(个) | 5 | 50 | 100 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
刊登模板 (个) | 1 | 50 | 100 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
数据搬家(个/日) | 20 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
定时发布(个/平台) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
产品诊断 | |||||||||||||||||||||||||||||
图片生成视频(次/日) | 25 | 50 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
速卖通 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
eBay | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Shopee | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TikTok | |||||||||||||||||||||||||||||
|
图片管理
图片空间(MB) | 300 | 500 | 800 | 1,200 | 1,600 |
在线美图(次/天) | 30 | 1,000 | |||
水印模板(个) | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
营销水印 - 任务数量 (个) | 10 |
客户管理
发货提醒(条/天) | 50 | 1,000 | |||
自动催付(条/天) | 50 | 1,000 | |||
自动评价(条/天) | 50 | 1,000 | |||
俄罗斯非全名(条/天) | 50 | 1,000 | |||
延迟发货(条/天) | 50 | 1,000 | |||
eBay发起议价(条/天) | 50 | 1,000 | |||
黑名单 | 支持 | 支持,拥有云共享 | 支持,拥有云共享 | 支持,拥有云共享 | 支持,拥有云共享 |
客户管理 | 仅支持年费VIP help_outline | ||||
Amazon邮件管理(新) | |||||
Amazon联系买家规则 | 20 | 50 | 200 | 200 | |
Amazon请求评论 | 20 | 50 | 200 | 200 | |
Ozon消息规则 | 20 | 50 | 200 | 200 |
发货管理
仅年费VIP支持,前往开通>
同类包裹 | 仅支持年费VIP help_outline | ||||
人员绩效 | 仅支持年费VIP help_outline | ||||
二次分拣 | 仅支持年费VIP help_outline | ||||
波次发货 | 仅支持年费VIP help_outline |
PDA管理
(仅支持PDA、手机微信访问。访问地址:https://pda.dianxiaomi.com)
商品查询 | |||||
仓库拣货/二次分拣(仅波次发货) | 仅支持年费VIP help_outline | ||||
采购签收 | |||||
入库上架 | |||||
仓库盘点 | |||||
查询订单 | |||||
查拣货单(非波次用户) |
数据统计
商品表现 | 支持基础数据 help_outline | ||||
订单统计 | |||||
物流统计 |
财务管理
物流对账 | |||||
利润计算 | |||||
平台利润(新) | |||||
平台费用(新) |
物流管理
公用运费模板 | 2 | ||||
速卖通线上物流模板 |
采购管理
运单号自动追踪(条/天) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
采购单导出图片 |
库存管理
库存推送 (SKU) help_outline | 50 | 200(月费)/10,000(年费) | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
更多功能,陆续开放中...
部分服务需单独购买使用